Zendesk
Project Connectors/CustomerSupport/Zendesk/. ZendeskDataSource : WebAPIDataSource, aligned with the Twitter-style entity map pattern. Namespace TheTechIdea.Beep.Connectors.Zendesk. DataSourceType.Zendesk, DatasourceCategory.Connector.
Entities
Resources are defined in the static Map (EntityDefinition: endpoint, JSON root, required filters, model type). Inspect ZendeskDataSource.cs for tickets, users, and related entities.
Source & IDataSource
Implementation: Connectors/CustomerSupport/Zendesk/ZendeskDataSource.cs — ZendeskDataSource : WebAPIDataSource. Strongly typed commands call GetEntity with logical keys (tickets, users, …) defined in the static entity map.
Command methods (CommandAttribute)
Read operations below omit Name on the attribute; editor metadata uses ObjectType / misc. Mutations set Name explicitly.
Name | Method | Returns | ObjectType |
|---|---|---|---|
| — | GetTickets() | List<ZendeskTicket> | ZendeskTicket |
| — | GetTicket(long id) | ZendeskTicket | ZendeskTicket |
| — | GetTicketComments(long ticketId) | List<ZendeskComment> | ZendeskComment |
| — | GetUsers() | List<ZendeskUser> | ZendeskUser |
| — | GetUser(long id) | ZendeskUser | ZendeskUser |
| — | GetOrganizations() | List<ZendeskOrganization> | ZendeskOrganization |
| — | GetOrganization(long id) | ZendeskOrganization | ZendeskOrganization |
| — | GetGroups() | List<ZendeskGroup> | ZendeskGroup |
| — | GetGroup(long id) | ZendeskGroup | ZendeskGroup |
| — | GetMacros() | List<ZendeskMacro> | ZendeskMacro |
| — | GetViews() | List<ZendeskView> | ZendeskView |
| — | GetSatisfactionRatings() | List<ZendeskSatisfactionRating> | ZendeskSatisfactionRating |
| — | SearchTickets(string query) | List<ZendeskTicket> | ZendeskTicket |
| CreateTicket | CreateTicketAsync(ZendeskTicket ticket) | Task<IEnumerable<ZendeskTicket>> | ZendeskTicket |
| UpdateTicket | UpdateTicketAsync(ZendeskTicket ticket) | Task<IEnumerable<ZendeskTicket>> | ZendeskTicket |
Model types
TheTechIdea.Beep.Connectors.Zendesk.Models — ZendeskTicket, ZendeskComment, ZendeskUser, ZendeskOrganization, ZendeskGroup, ZendeskMacro, ZendeskView, ZendeskSatisfactionRating, and related DTOs.
Connection
Subdomain and API token or OAuth map to WebAPIConnectionProperties. Zendesk subdomain URLs follow https://<subdomain>.zendesk.com/api/v2/… patterns in implementation.